Las calorías del alcohol
Alguna que otra vez hemos hablado de las calorías vacías del alcohol, pero hasta ahora no habíamos dado cifras concretas.
Ver post anteriores:
A continuación te mostramos una tabla con las calorías de las principales bebidas alcohólicas.
| BEBIDAS ALCOHÓLICAS | Kcal./100 ml | OBSERVACIONES |
| Aguardiente | 231 | 1 copa son 200ml. (462 Kcal.) |
| Cerveza | 101 | 1 jarra son 240 ml. (242.4 Kcal.) |
| Cava | 85 | 1 copa 100 ml |
| Sidra | 50 | 1 copa (100 Kcal.) |
| Coñac | 125 | 1 copa son 100 Kcal. |
| Rón | 110 | 1copa son 50 ml. (55 Kcal.) |
| Vermut dulce | 50 | 1copa son 35 ml. (17.5 Kcal.) |
| Vermut seco | 40 | 1 copa son 40 ml. (16 Kcal.) |
| Vino blanco | 85 | 1 copa son 100 ml. |
| Vino rosado | 74 | 1 copa son 100 ml. |
| Vino tinto | 65 | 1 copa son 100 ml. |
| Vodka | 72 | 1 copa son 60 ml. (43.2 Kcal.) |
| Whisky | 240 | 1 copa son 100 ml. |
Así pues, conviene reducir el consumo de estos productos, sustituyéndolos por zumos naturales ya que éstos tienen menos calorías y además aportan nutrientes como vitaminas, minerales…
| ZUMOS NATURALES | Kcal./100 ml | OBSERVACIONES |
| Zumo de naranja natural | 37 | 1 vaso son 200 ml. (74 Kcal.) |
| Zumo de lima natural | 37 | 1 vaso son 200 ml. (74 Kcal.) |
| Zumo de melocotón natural | 32 | 1 vaso son 200 ml. (64 Kcal.) |
| Zumo de tomate natural | 11.5 | 1 vaso son 200 ml. (23 Kcal.) |
- Escrito por Patricia





