<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las calorías del alcohol</title>
	<atom:link href="http://www.salood.com/las-calorias-del-alcohol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salood.com/las-calorias-del-alcohol/</link>
	<description>comida sana y natural</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 08:34:21 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: kike</title>
		<link>http://www.salood.com/las-calorias-del-alcohol/comment-page-1/#comment-1124</link>
		<dc:creator>kike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salood.com/las-calorias-del-alcohol/#comment-1124</guid>
		<description>Hay algún error importante en la tabla. El mas sorprendente es el de la cerveza, que en realidad tiene apenas un poco mas que la mayoría de zumos y desde luego menos que el vino, la leche o los refrescos azucarados. Dependiendo del tipo oscila entre los 35 y 45 kcal/ml, menos de la mitad de lo que indica la tabla. Por favor, corrijanlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay algún error importante en la tabla. El mas sorprendente es el de la cerveza, que en realidad tiene apenas un poco mas que la mayoría de zumos y desde luego menos que el vino, la leche o los refrescos azucarados. Dependiendo del tipo oscila entre los 35 y 45 kcal/ml, menos de la mitad de lo que indica la tabla. Por favor, corrijanlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diario de un final duro e interminable - P</title>
		<link>http://www.salood.com/las-calorias-del-alcohol/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>Diario de un final duro e interminable - P</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salood.com/las-calorias-del-alcohol/#comment-551</guid>
		<description>[...] el vino parece ser que es lo que menos calorias tiene. Champagne, obviamente no lo beberia xd  Las calor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el vino parece ser que es lo que menos calorias tiene. Champagne, obviamente no lo beberia xd  Las calor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alicia</title>
		<link>http://www.salood.com/las-calorias-del-alcohol/comment-page-1/#comment-535</link>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 02:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salood.com/las-calorias-del-alcohol/#comment-535</guid>
		<description>&quot;(...) conviene reducir el consumo de estos productos, sustituyéndolos por zumos naturales (...)&quot; 
O sea, no podes sustituir un whisky con speed por un juguito de naranja jajaja es un chiste! todo con moderacion, es decir, no te tomes un gancia como desayuno, ni tomes jugo natural un sabado a la noche mmm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;(&#8230;) conviene reducir el consumo de estos productos, sustituyéndolos por zumos naturales (&#8230;)&#8221;<br />
O sea, no podes sustituir un whisky con speed por un juguito de naranja jajaja es un chiste! todo con moderacion, es decir, no te tomes un gancia como desayuno, ni tomes jugo natural un sabado a la noche mmm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
